<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google Analytics &#8211; Analysez le trafic de votre site pour améliorer ses performances</title>
	<atom:link href="/google-analytics-analysez-le-trafic-de-votre-site-pour-ameliorer-ses-performances/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virtuose-marketing.com/google-analytics-analysez-le-trafic-de-votre-site-pour-ameliorer-ses-performances/</link>
	<description>Des idées et des actions pour booster les revenus de votre blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jun 2013 23:34:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Robert</title>
		<link>http://www.virtuose-marketing.com/google-analytics-analysez-le-trafic-de-votre-site-pour-ameliorer-ses-performances/#comment-140735</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 00:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuose-marketing.com/?p=17364#comment-140735</guid>
		<description><![CDATA[J&#039;ai consulté à notre bibliothèque municipale pour vérifier quelques définitions. Édition décembre 2011.

Si je faisais du suivi de blogue une spécialité, j&#039;achèterais. Il faut savoir établir  des priorités à ses lectures. 

J&#039;ai photocopié les pages 18 à 20, les concepts clés de GA.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;ai consulté à notre bibliothèque municipale pour vérifier quelques définitions. Édition décembre 2011.</p>
<p>Si je faisais du suivi de blogue une spécialité, j&rsquo;achèterais. Il faut savoir établir  des priorités à ses lectures. </p>
<p>J&rsquo;ai photocopié les pages 18 à 20, les concepts clés de GA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marc@Marquage industriel</title>
		<link>http://www.virtuose-marketing.com/google-analytics-analysez-le-trafic-de-votre-site-pour-ameliorer-ses-performances/#comment-129764</link>
		<dc:creator>Marc@Marquage industriel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 09:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuose-marketing.com/?p=17364#comment-129764</guid>
		<description><![CDATA[Concernant le nombre de visites et de pages vues, tu dis que &quot;ces données sont inutiles&quot;. Je ne suis pas tout à fait d&#039;accord... elles donnent tout de même quelques indications sur la performance d&#039;un site et donc sur la marche à suivre. Si le nombre de pages vues est faible, c&#039;est bien une alerte pour mettre en place des moyens pour augmenter ce nombre, non ? Après, effectivement il ne faut pas se limiter à ça (loin de là) !

Sinon j&#039;ai lu le livre est il est très didactique, à conseiller à tout ceux qui souhaitent en savoir plus sur le web analytique. Par contre ceux qui s&#039;y connaissent déjà un peu risque de rester sur leur faim.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concernant le nombre de visites et de pages vues, tu dis que &laquo;&nbsp;ces données sont inutiles&nbsp;&raquo;. Je ne suis pas tout à fait d&rsquo;accord&#8230; elles donnent tout de même quelques indications sur la performance d&rsquo;un site et donc sur la marche à suivre. Si le nombre de pages vues est faible, c&rsquo;est bien une alerte pour mettre en place des moyens pour augmenter ce nombre, non ? Après, effectivement il ne faut pas se limiter à ça (loin de là) !</p>
<p>Sinon j&rsquo;ai lu le livre est il est très didactique, à conseiller à tout ceux qui souhaitent en savoir plus sur le web analytique. Par contre ceux qui s&rsquo;y connaissent déjà un peu risque de rester sur leur faim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Quentin@Créateur de site internet</title>
		<link>http://www.virtuose-marketing.com/google-analytics-analysez-le-trafic-de-votre-site-pour-ameliorer-ses-performances/#comment-66485</link>
		<dc:creator>Quentin@Créateur de site internet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 09:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuose-marketing.com/?p=17364#comment-66485</guid>
		<description><![CDATA[J&#039;utilise Google Analytics depuis pas mal de temps et c&#039;est vrai que, et c&#039;est d&#039;autant plus vrai sur les sites à fort trafic, l&#039;interprétation des données ainsi fournies est une mine d&#039;or marketing. Je pense notamment à l&#039;analyse des flux de visiteurs dont la richesse est incroyable.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;utilise Google Analytics depuis pas mal de temps et c&rsquo;est vrai que, et c&rsquo;est d&rsquo;autant plus vrai sur les sites à fort trafic, l&rsquo;interprétation des données ainsi fournies est une mine d&rsquo;or marketing. Je pense notamment à l&rsquo;analyse des flux de visiteurs dont la richesse est incroyable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Emmanuel@Apprendre l'hypnose</title>
		<link>http://www.virtuose-marketing.com/google-analytics-analysez-le-trafic-de-votre-site-pour-ameliorer-ses-performances/#comment-59437</link>
		<dc:creator>Jean-Emmanuel@Apprendre l'hypnose</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 13:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuose-marketing.com/?p=17364#comment-59437</guid>
		<description><![CDATA[Personnellement, je ne l&#039;utilise aussi que pour avoir le nombre de visiteurs, et tenter d&#039;équilibrer les différentes &quot;sources&quot; de traffic.

J&#039;ai entendu plein de belles choses autour des campagnes à mettre en place, des objectifs à créer soi-même, etc...

L&#039;inconvénient de ce genre de thématique, c&#039;est qu&#039;à peine sorti, ils sont déjà has been et de nouvelles fonctions apparaissent sur GG analytics qui ne sont forcément pas expliquées dans le livre. Pour 25€, c&#039;est tentant, mais pas donné non plus :(]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personnellement, je ne l&rsquo;utilise aussi que pour avoir le nombre de visiteurs, et tenter d&rsquo;équilibrer les différentes &laquo;&nbsp;sources&nbsp;&raquo; de traffic.</p>
<p>J&rsquo;ai entendu plein de belles choses autour des campagnes à mettre en place, des objectifs à créer soi-même, etc&#8230;</p>
<p>L&rsquo;inconvénient de ce genre de thématique, c&rsquo;est qu&rsquo;à peine sorti, ils sont déjà has been et de nouvelles fonctions apparaissent sur GG analytics qui ne sont forcément pas expliquées dans le livre. Pour 25€, c&rsquo;est tentant, mais pas donné non plus :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Amy@Buzzmobile</title>
		<link>http://www.virtuose-marketing.com/google-analytics-analysez-le-trafic-de-votre-site-pour-ameliorer-ses-performances/#comment-59357</link>
		<dc:creator>Amy@Buzzmobile</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 09:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuose-marketing.com/?p=17364#comment-59357</guid>
		<description><![CDATA[J&#039;ai découvert les custom variable il y a peu sur un blog et apriori la personne semblait ravie. Moi, j&#039;ai peur parfois d&#039;utiliser ga par rapport à la psychose autour de l&#039;entreprise... En tout cas, je suis certaine que je vais découvrir des infos ds ton livre.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;ai découvert les custom variable il y a peu sur un blog et apriori la personne semblait ravie. Moi, j&rsquo;ai peur parfois d&rsquo;utiliser ga par rapport à la psychose autour de l&rsquo;entreprise&#8230; En tout cas, je suis certaine que je vais découvrir des infos ds ton livre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cédric Vimeux</title>
		<link>http://www.virtuose-marketing.com/google-analytics-analysez-le-trafic-de-votre-site-pour-ameliorer-ses-performances/#comment-58605</link>
		<dc:creator>Cédric Vimeux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 12:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuose-marketing.com/?p=17364#comment-58605</guid>
		<description><![CDATA[Salut Rems,

Oui, je l&#039;ai lu. C&#039;est d&#039;ailleurs le premier que j&#039;ai lu sur ce sujet... et celui que j&#039;ai le moins aimé.

Cédric]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Rems,</p>
<p>Oui, je l&rsquo;ai lu. C&rsquo;est d&rsquo;ailleurs le premier que j&rsquo;ai lu sur ce sujet&#8230; et celui que j&rsquo;ai le moins aimé.</p>
<p>Cédric</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cédric Vimeux</title>
		<link>http://www.virtuose-marketing.com/google-analytics-analysez-le-trafic-de-votre-site-pour-ameliorer-ses-performances/#comment-58603</link>
		<dc:creator>Cédric Vimeux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 12:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuose-marketing.com/?p=17364#comment-58603</guid>
		<description><![CDATA[Salut Sam,

Oui, c&#039;est une question d&#039;habitude. 

Mais c&#039;est vrai qu&#039;au début, on est vite perdu.

Cédric]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Sam,</p>
<p>Oui, c&rsquo;est une question d&rsquo;habitude. </p>
<p>Mais c&rsquo;est vrai qu&rsquo;au début, on est vite perdu.</p>
<p>Cédric</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cédric Vimeux</title>
		<link>http://www.virtuose-marketing.com/google-analytics-analysez-le-trafic-de-votre-site-pour-ameliorer-ses-performances/#comment-58600</link>
		<dc:creator>Cédric Vimeux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 12:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuose-marketing.com/?p=17364#comment-58600</guid>
		<description><![CDATA[Salut,

&lt;em&gt;&gt;  j’espère que le livre est récent et parle bien de la nouvelle admin&lt;/em&gt;

YES !

C&#039;est justement - à ma connaissance - le seul qui prenne en compte la nouvelle version de GA.

Cédric]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,</p>
<p><em>>  j’espère que le livre est récent et parle bien de la nouvelle admin</em></p>
<p>YES !</p>
<p>C&rsquo;est justement &#8211; à ma connaissance &#8211; le seul qui prenne en compte la nouvelle version de GA.</p>
<p>Cédric</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cédric Vimeux</title>
		<link>http://www.virtuose-marketing.com/google-analytics-analysez-le-trafic-de-votre-site-pour-ameliorer-ses-performances/#comment-58599</link>
		<dc:creator>Cédric Vimeux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 12:31:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuose-marketing.com/?p=17364#comment-58599</guid>
		<description><![CDATA[Merci Charlotte,

N&#039;oublie pas qu&#039;il y a un nouveau défi en cours ;)

Cédric]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Charlotte,</p>
<p>N&rsquo;oublie pas qu&rsquo;il y a un nouveau défi en cours ;)</p>
<p>Cédric</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cédric Vimeux</title>
		<link>http://www.virtuose-marketing.com/google-analytics-analysez-le-trafic-de-votre-site-pour-ameliorer-ses-performances/#comment-58597</link>
		<dc:creator>Cédric Vimeux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 12:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuose-marketing.com/?p=17364#comment-58597</guid>
		<description><![CDATA[Ah ah, toujours autant d&#039;humour l&#039;ami Christian ;)

C&#039;est toujours un plaisir de te lire.

Cédric]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ah, toujours autant d&rsquo;humour l&rsquo;ami Christian ;)</p>
<p>C&rsquo;est toujours un plaisir de te lire.</p>
<p>Cédric</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.virtuose-marketing.com/google-analytics-analysez-le-trafic-de-votre-site-pour-ameliorer-ses-performances/feed/ ) in 0.53882 seconds, on Jun 17th, 2013 at 12:08 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Jun 17th, 2013 at 1:08 am UTC -->